生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 35.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 86.68㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 18.9万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 55.67㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 15.1万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積 | 44.83㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 1LDK |
| 建物面積 | 42.53㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 21.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 68.31㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 40.3万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 91.3㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 17.7万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物面積 | 55.67㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
生まれ変わり、未来へと輝く 新たな枚方ライフを快適に、心地よく



| 賃料 | 21.2万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡東町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 68.31㎡ |
| 築年月 | 2024年5月(令和6年5月) |
樟葉駅から徒歩3分で通勤通学にはとても便利です。
オートロックなどセキュリティも充実。



| 賃料 | 22万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉花園町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 87.65㎡ |
| 築年月 | 2007年1月(平成19年1月) |
☆室内リフォーム済み☆



| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市釈尊寺町 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「村野」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物面積 | 60.13㎡ |
| 築年月 | 1980年10月(昭和55年10月) |