○令和6年8月下旬リフォーム完了予定
○平成12年建築のオール電化マンション
○南東・北西の両面バルコニーにつき日当たり・通風・眺望良好
○ペット飼育可(規制あり)



| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 87.43㎡ |
| 築年月 | 2000年2月(平成12年2月) |
○令和7年2月リフォーム完了予定
○平成14年建築
〇ペット飼育可(規約制限有)
〇専有面積77.79㎡
〇25階建17階部分につき日当たり良好
○オール電化



| 価格 | 3,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 専有面積 | 77.79㎡ |
| 築年月 | 2002年2月(平成14年2月) |
「吹き抜け×19帖LDKで開放感◎ 太陽光発電付き・収納充実の築浅戸建」



| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市池之宮2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「星ヶ丘」駅 |
| 間取り | 1LDK+2S(納戸) |
| 土地面積 | 101.90㎡ |
| 建物面積 | 95.46㎡ |
| 築年月 | 2021年7月 |
☆京阪本線「枚方市」駅まで徒歩約12分☆京阪本線「御殿山」駅まで徒歩10分
☆南西角地☆京都守口線沿い
☆鉄骨造3階建て
☆平成16年6月建築
☆3部屋あります
☆天井高さ2.8m
スタッフおすすめポイント♪
さまざまな業種の店舗としてご利用がおススメです♪リハーサルスタジオとしてご利用されていたため、防音性があります♪



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市磯島茶屋町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 3 |
| 建物面積 | 86.50㎡ |
| 築年月 | 2004年6月(平成16年6月) |
☆京阪本線「枚方市」駅から徒歩10分☆3DK☆眺望良好☆ハイルーフ駐車可能



| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市岡山手町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 106.83㎡ |
| 建物面積 | 55.38㎡ |
| 築年月 | 1973年11月 |
【京阪の仲介】
京阪沿線での不動産購入は京阪電鉄不動産にお任せください
・京阪本線「牧野駅」徒歩14分
・京阪本線「御殿山駅」徒歩15分
・建築条件無し土地につきお好きな住宅メーカーで建築可能です
・土地は約41坪と間取りの制限を受けにくい大きさ
・整形地
・道路との高低差無し
・南向きにつき日当り良好
・区画の整う閑静な住宅街です
・建築参考プランの作成も致します
・住宅ローンもご提案
・ライフプランニングで安心の資金計画も致します
京阪阪沿線の不動産の事は、地域密着の営業活動を行ってきた当社にお任せください。
地域専属担当が確かな実績と豊富な知識に基づき、購入サポートいたします。



| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市小倉町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「牧野」駅 |
| 土地面積 | 132.60㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約11分
○南向きに広いお庭がございます
○閑静な住宅地
○日当たり・通風良好



| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 155.29㎡ |
| 建物面積 | 111.6㎡ |
| 築年月 | 1975年6月 |
■枚方市北楠葉町 売土地!
■建築条件無し!
■土地面積約26坪!
■南向き!日当り良好!



| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北楠葉町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 88.83㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎駅チカ×南向き×平坦地
◎光善寺駅まで徒歩約6分



| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北中振1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「光善寺」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 92.56㎡ |
| 建物面積 | 93.95㎡ |
| 築年月 | 2025年10月 |
■建築条件無しの売土地
■土地面積約74坪
■北西角地・整形地・日当り良好



| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 245.44㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■京阪電鉄不動産売主物件■長期優良認定住宅です
■2025年6月完成物件です■耐震等級3認定
■南西角地・日当り、通風良好



| 価格 | 5,250万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉丘1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 3SLDK |
| 土地面積 | 109.28㎡ |
| 建物面積 | 98㎡ |
| 築年月 | 2025年6月 |
■建築条件無しの売土地です。
■京阪本線「樟葉」駅徒歩22分又は「橋本」駅徒歩14分の2WAYアクセス
■駅からほぼ平坦地です。
■お好きな工務店で建築可能です。



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉中之芝1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 85.81㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅徒歩9分の立地
■土地面積約60坪・整形地



| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 201.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■楠葉野田二丁目 売土地!
■土地面積約48坪!整形地!
■土地間口約13.0m!
■建築条件無しです!



| 価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 161.33㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■土地面積約28坪
■駅までほぼ平坦な立地



| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 94.90㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無し
■建物・解体渡し
■土地面積約27.2坪
■第一種低層住居専用地域内



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 90.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■土地面積約79坪
■南東角地
■ひな壇につき日当たり良好
■建築条件無しの売土地です



| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 264.38㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■京阪「樟葉」駅から徒歩7分
■2階部分・日当り良好
■トランクルーム付き住戸



| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉花園町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 73.99㎡ |
| 築年月 | 1974年3月(昭和49年3月) |
■エレベーター停止階
■8階部分・眺望良好
■南向き住戸・日当り良好



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉花園町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.89㎡ |
| 築年月 | 1974年11月(昭和49年11月) |