☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
両面バルコニー37平米超 眺望良好な南東角部屋4LDK



| 価格 | 2,350万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 97.33㎡ |
| 築年月 | 2000年2月(平成12年2月) |
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約11分
○南向きに広いお庭がございます
○閑静な住宅地
○日当たり・通風良好



| 価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 155.29㎡ |
| 建物面積 | 111.6㎡ |
| 築年月 | 1975年6月 |
◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約38.5坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 127.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約40.3坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 133.43㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○土地面積約65.61坪
○建築条件無し
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約13分
○南東角地につき日当たり良好
○前面道路幅員6m以上
○閑静な住宅地



| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 216.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎駅チカ×南向き×平坦地
◎光善寺駅まで徒歩約6分



| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北中振1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「光善寺」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 92.56㎡ |
| 建物面積 | 93.95㎡ |
| 築年月 | 2025年10月 |
◎令和3年4月建築
◎フジ住宅分譲地
◎5LDK
◎駐車3台可能



| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 180.8㎡ |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 築年月 | 2021年4月 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 173.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 174.67㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎4LDK+駐車2台可
◎枚方市駅×枚方公園駅×香里園駅アクセス可能



| 価格 | 5,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 143.77㎡ |
| 建物面積 | 103.30㎡ |
| 築年月 | 2026年7月 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 170.97㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 171.06㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩6分
☆南向きにつき陽当り良好
☆前面道路は幅員約4.6m
☆建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店にて建築できます♪
【周辺施設】
●ひらかたパーク:約720m
●枚方市立枚方小学校:約1080m
●枚方市立枚方中学校:約1510m
●セブンイレブン枚方伊加賀本町店:約280m
●ローソン枚方公園西口店:約460m
●コノミヤ枚方店:約400m
●ライフ枚方大橋店:約550m



| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市桜町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 209.42㎡ |
| 建築条件 | 無 |
【京阪の仲介】建築条件なし。約56坪の整形地が叶える、自由な設計と理想の住まいを。
・京阪「御殿山駅」徒歩6分の駅近接立地
・土地約56坪の整形地
・前道約4.7m
・道路との高低差無し
・区画整う閑静な邸宅街
・建物建築プラン承ります
・住宅ローンもご相談ください
~京阪沿線での不動産取引は地域密着、確かな実績と豊富な知識の京阪電鉄不動産にお任せください~
当地域専属担当の私が、御殿山地域での不動産探しをサポートいたします



| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市渚南町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「御殿山」駅 |
| 土地面積 | 185.73㎡ |
| 建築条件 | 無 |
「78坪超の平坦地。角地×幅員約8.6mが魅力」
平屋、二世帯住宅も建築可



| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 258.64㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●土地公簿面積211.09㎡・約63.85坪
●建物 1階 89.80㎡・2階 54.23㎡ 延面積 144.03㎡
●4SLDK間取り+車庫は2台~駐車可能(車両サイズによる)
●和風建築、窓が多い日照・通風・眺望が良好な邸宅です



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 211.09㎡ |
| 建物面積 | 144.03㎡ |
| 築年月 | 1978年1月 |
●積水ハウス施工の家
●土地面積約58.5坪、建物面積約41.3坪
●駐車2台可能



| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上北町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 土地面積 | 193.64㎡ |
| 建物面積 | 136.57㎡ |
| 築年月 | 1988年4月 |