◎駅チカ×南向き×平坦地
◎光善寺駅まで徒歩約6分



| 価格 | 3,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北中振1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「光善寺」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 92.56㎡ |
| 建物面積 | 93.95㎡ |
| 築年月 | 2025年10月 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 173.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 174.67㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 171.06㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 170.97㎡ |
| 建築条件 | 無 |