●京阪本線「淀」駅 徒歩3分
●近隣商業地域
●土地仮測面積:100.60㎡



| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区淀本町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「淀」駅 |
| 土地面積 | 103.31㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です。お好きな建築会社にてご検討いただけます。



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八幡市西山足立 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「橋本」駅 |
| 土地面積 | 274.44㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅から徒歩20分
■北東角地・整形地



| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八幡市西山丸尾 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 163.30㎡ |
| 建築条件 | 無 |
【ローズタウン第2明野住区】
建築条件なし・76坪角地・橋本駅徒歩約11分!



| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 八幡市橋本意足 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「橋本」駅 |
| 土地面積 | 251.37㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○土地面積約65.61坪
○建築条件無し
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約13分
○南東角地につき日当たり良好
○前面道路幅員6m以上
○閑静な住宅地



| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 216.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○土地面積約65.61坪
○建築条件無し
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約13分
○南東角地につき日当たり良好
○前面道路幅員6m以上
○閑静な住宅地



| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 216.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約40.3坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 133.43㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約38.5坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 127.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■土地面積約73坪
■建築条件無しの売土地
■南向き・整形地



| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 244.01㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■京阪本線「樟葉」駅徒歩13分の立地
■土地面積約53坪



| 価格 | 5,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 175.82㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■京阪本線「樟葉」駅徒歩14分
■土地面積約41坪■駅までほぼ平坦地



| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉中町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 137.03㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅徒歩9分の立地
■土地面積約60坪・整形地



| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 201.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無し
■建物・解体渡し
■土地面積約27.2坪
■第一種低層住居専用地域内



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 90.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |