【京阪の仲介】
◎表面利回り5.5%
◎月額賃料 30万円(年額賃料360万円)
※大阪環状線内側至近の好立地で、資産形成はいかがでしょうか。
◎2025年10月建築の築浅オーナーチェンジ物件!
◎3階建て、間取り3LDK



| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市東成区中道2丁目 |
| 最寄り駅 | JR大阪環状線「森ノ宮」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 55.91㎡ |
| 建物面積 | 91.28㎡ |
| 築年月 | 2025年10月 |
大阪メトロ谷町線「関目高殿駅」徒歩5分
近隣商業施設豊富です!



| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市旭区高殿6丁目 |
| 最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 45.59㎡ |
| 建物面積 | 92.39㎡ |
| 築年月 | 1995年8月 |
◆大阪環状線「福島」駅徒歩10分
◆大阪環状線「大阪」駅徒歩17分



| 価格 | 6,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区大淀南3丁目 |
| 最寄り駅 | JR大阪環状線「福島」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 42.94㎡ |
| 建物面積 | 109.40㎡ |
| 築年月 | 1995年11月 |
「吹き抜け×19帖LDKで開放感◎ 太陽光発電付き・収納充実の築浅戸建」



| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市池之宮2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「星ヶ丘」駅 |
| 間取り | 1LDK+2S(納戸) |
| 土地面積 | 101.90㎡ |
| 建物面積 | 95.46㎡ |
| 築年月 | 2021年7月 |
【京阪の仲介】京阪「牧野駅」徒歩5分の生活至便な立地
・昭和53年建築
・3DK
・各居室6帖以上
・IHクッキングヒーター
・前道約5.1~5.9m
・トップワールドまで徒歩1分(約80m)
リフォームの相談や投資用不動産としてもご提案いたします。
京阪沿線での不動産取引は是非とも当社にお任せください。
地域専属担当の【岡(オカ)】が豊富な知識と実績に基づきより良いご提案をさせていただきます。



| 価格 | 780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市宇山町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「牧野」駅 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 48.71㎡ |
| 建物面積 | 57.91㎡ |
| 築年月 | 1978年2月 |
■2022年10月建築の建物です



| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉美咲2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 土地面積 | 118.94㎡ |
| 建物面積 | 100.60㎡ |
| 築年月 | 2022年10月 |
●土地面積188.9坪
●香里園駅まで徒歩約14分
●総檜造りの10LDKKの邸宅



| 価格 | 1億3,000万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里園山之手町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 10LDKK |
| 土地面積 | 624.79㎡ |
| 建物面積 | 215.41㎡ |
| 築年月 | 1974年2月 |
◎令和3年4月建築
◎フジ住宅分譲地
◎5LDK
◎駐車3台可能



| 価格 | 4,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 180.8㎡ |
| 建物面積 | 139.12㎡ |
| 築年月 | 2021年4月 |
●5LDK間取り十分!
●室内大変丁寧にお使いです!
●陽当たり、通風良好です
●眺望良好



| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘6丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 119.10㎡ |
| 建物面積 | 106.60㎡ |
| 築年月 | 1989年7月 |
「南向き道路×51坪越の敷地面積」落ち着いたゆとりある住宅地



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「香里園」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 170.93㎡ |
| 建物面積 | 134.14㎡ |
| 築年月 | 1980年3月 |
■2025年12月室内リフォーム済
■即入居可
■土地面積約35坪



| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市杉山手1丁目 |
| 最寄り駅 | JR学研都市線「長尾」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 116.23㎡ |
| 建物面積 | 87.33㎡ |
| 築年月 | 1978年9月 |
◎宮之阪駅徒歩約7分の立地
◎室内丁寧にお使いです
◎バイク、自転車駐車可



| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市中宮西之町 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「宮之阪」駅 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 83.38㎡ |
| 建物面積 | 72.77㎡ |
| 築年月 | 1972年8月 |
【大成建設(パルコン)施工の鉄筋コンクリート住宅】
〇JR学研都市線「長尾」駅徒歩12分
〇土地面積約83.3坪
〇南側には広々としたお庭
〇ゆとりのあるルーフバルコニー
〇2023年1月:外壁塗装、陸屋根防水工事済み



| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市長尾台1丁目 |
| 最寄り駅 | JR学研都市線「長尾」駅 |
| 間取り | 4LDK+2S(納戸) |
| 土地面積 | 275.69㎡ |
| 建物面積 | 115.93㎡ |
| 築年月 | 1974年9月 |
【2016年に室内リフォーム済みの邸宅です】
・システムキッチン新調・フローリング張替(LDK・2階洋室)
・全室クロス張替(和室・茶室除く)
・1階、2階畳新調、障子張替
・温水洗浄便座付きトイレ新調(1階、2階)
・システムキッチン新調
・聚楽塗り替え
・1階には茶室、水屋がございます。
・LDK約24帖
・全居室8帖以上
・室内丁寧にお使いです。



| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市長尾元町3丁目 |
| 最寄り駅 | JR学研都市線「長尾」駅 |
| 間取り | 4LDK+S(納戸) |
| 土地面積 | 278.7㎡ |
| 建物面積 | 176.8㎡ |
| 築年月 | 1988年9月 |
平坦地・バス停徒歩約1分の好立地!



| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市茄子作1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「郡津」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 58.04㎡ |
| 建物面積 | 59.33㎡ |
| 築年月 | 1976年12月 |
☆旭化成ホームズの家
☆京阪交野線「宮之阪」駅まで徒歩15分
☆6LDK
☆陽当たり良好
☆広々としたルーフバルコニー
☆駐車1台可
~周辺環境~
・中宮小学校 約360m
・中宮中学校 約620m
・枚方松丘郵便局 約240m
・フレッシュバザール枚方松丘店 約520m
・セブンイレブン枚方中宮山戸町店 約320m



| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市松丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「宮之阪」駅 |
| 間取り | 5LDK |
| 土地面積 | 135.11㎡ |
| 建物面積 | 172.39㎡ |
| 築年月 | 1988年3月 |
■京阪「樟葉」駅徒歩7分の立地
■鉄筋コンクリート造2階建てのお家



| 価格 | 7,800万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市南楠葉1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 間取り | 5DK |
| 土地面積 | 130.25㎡ |
| 建物面積 | 134.10㎡ |
| 築年月 | 1994年7月 |
○京阪交野線「村野」駅徒歩約10分
○平成10年建築
○4LDK+ロフト付き
○全居室6帖以上
○ハイルーフ車駐車可能
○バルコニー3箇所有
○二重サッシにつき静かな住空間となっております



| 価格 | 1,240万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市村野東町 |
| 最寄り駅 | 京阪交野線「村野」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 50㎡ |
| 建物面積 | 108.54㎡ |
| 築年月 | 1998年1月 |
●土地公簿面積211.09㎡・約63.85坪
●建物 1階 89.80㎡・2階 54.23㎡ 延面積 144.03㎡
●4SLDK間取り+車庫は2台~駐車可能(車両サイズによる)
●和風建築、窓が多い日照・通風・眺望が良好な邸宅です



| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 土地面積 | 211.09㎡ |
| 建物面積 | 144.03㎡ |
| 築年月 | 1978年1月 |