◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■土地面積約73坪
■建築条件無しの売土地
■南向き・整形地



| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 244.01㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅徒歩9分の立地
■土地面積約60坪・整形地



| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 201.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■解体・更地渡しです。
■建築条件無しの売土地です。お好きな建築会社にてご検討いただけます。



| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 213.64㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無し
■建物・解体渡し
■土地面積約27.2坪
■第一種低層住居専用地域内



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 90.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です。
■南東角地、日当り良好です。



| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 101.62㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで
徒歩約11分
☆有効土地面積84.52㎡(約25.56坪)
☆陽当たり良好
☆古家付き土地
☆建築条件なし
お好きなハウスメーカー、工務店
にて建築いただけます。



| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市高塚町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 110.82㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約39.9坪



| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約38.0坪



| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |