前面道路との高低差のない、スッキリとした整形地♪
建築条件なしの為、お好きなハウスメーカーにて建築可能です!



| 価格 | 2,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高槻市大塚町1丁目 |
| 最寄り駅 | 阪急京都線「高槻市」駅 |
| 土地面積 | 109.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約40.3坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 133.43㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約38.5坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 127.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■土地面積約73坪
■建築条件無しの売土地
■南向き・整形地



| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 244.01㎡ |
| 建築条件 | 無 |
【京阪の仲介】
●全4区画 建築条件無し 現況更地
●全区画接面道路公道かつ幅員6m以上
~物件情報~
■建築条件無し お好きなハウスメーカー、工務店にて建築いただけます。
■接面道路幅員約6m以上の整形地
■日当たり・通風良好
■住環境の整った閑静な住宅街
■京阪本線樟葉駅まで徒歩14分(約1100m)
■樟葉西小・楠葉西中校区



| 価格 | 5,680万円~5,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 150.49㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅徒歩9分の立地
■土地面積約60坪・整形地



| 価格 | 7,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 201.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■解体・更地渡しです。
■建築条件無しの売土地です。お好きな建築会社にてご検討いただけます。



| 価格 | 6,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 213.64㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です。
■南東角地、日当り良好です。



| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 101.62㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無し
■建物・解体渡し
■土地面積約27.2坪
■第一種低層住居専用地域内



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 90.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |