☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
○土地面積約65.61坪
○建築条件無し
○京阪本線「枚方公園」駅徒歩約13分
○南東角地につき日当たり良好
○前面道路幅員6m以上
○閑静な住宅地



| 価格 | 4,550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 216.91㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■枚方市北楠葉町 売土地!
■建築条件無し!
■土地面積約26坪!
■南向き!日当り良好!



| 価格 | 880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市北楠葉町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 88.83㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地
■土地面積約74坪
■北西角地・整形地・日当り良好



| 価格 | 6,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉朝日1丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 245.44㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です。
■解体・更地渡しでのお渡しになります。



| 価格 | 3,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉丘2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 183.92㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■京阪本線「樟葉」駅徒歩7分
■土地面積約57坪・南向きの土地です



| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 189.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■京阪本線「樟葉」駅徒歩9分の立地
■土地面積約60坪・整形地



| 価格 | 7,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉並木2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 201.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■楠葉野田二丁目 売土地!
■土地面積約48坪!整形地!
■土地間口約13.0m!
■建築条件無しです!



| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 161.33㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■土地面積約28坪
■駅までほぼ平坦な立地



| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 94.90㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無し
■建物・解体渡し
■土地面積約27.2坪
■第一種低層住居専用地域内



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田2丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 90.00㎡ |
| 建築条件 | 無 |
■建築条件無しの売土地です
■土地面積約58坪
■北東角地・整形地



| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市楠葉野田3丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「樟葉」駅 |
| 土地面積 | 192.18㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 174.67㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地で閑静な住宅街
◎宅地造成の検査済証履歴有り



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘7丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 173.08㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 171.06㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎建築条件無し土地
◎平坦地
◎土地面積約51坪
◎前面道理幅員約6m



| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市香里ケ丘8丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 170.97㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩6分
☆南向きにつき陽当り良好
☆前面道路は幅員約4.6m
☆建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店にて建築できます♪
【周辺施設】
●ひらかたパーク:約720m
●枚方市立枚方小学校:約1080m
●枚方市立枚方中学校:約1510m
●セブンイレブン枚方伊加賀本町店:約280m
●ローソン枚方公園西口店:約460m
●コノミヤ枚方店:約400m
●ライフ枚方大橋店:約550m



| 価格 | 4,500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市桜町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 209.42㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◆土地有効面積:約41.3坪
◆道路間口約14.2m
◆津田駅徒歩11分
◆道路高低差なし
◆建築条件なし



| 価格 | 1,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市津田元町3丁目 |
| 最寄り駅 | JR学研都市線「津田」駅 |
| 土地面積 | 151.02㎡ |
| 建築条件 | 無 |
【京阪の仲介】建築条件なし。約56坪の整形地が叶える、自由な設計と理想の住まいを。
・京阪「御殿山駅」徒歩6分の駅近接立地
・土地約56坪の整形地
・前道約4.7m
・道路との高低差無し
・区画整う閑静な邸宅街
・建物建築プラン承ります
・住宅ローンもご相談ください
~京阪沿線での不動産取引は地域密着、確かな実績と豊富な知識の京阪電鉄不動産にお任せください~
当地域専属担当の私が、御殿山地域での不動産探しをサポートいたします



| 価格 | 3,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市渚南町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「御殿山」駅 |
| 土地面積 | 185.73㎡ |
| 建築条件 | 無 |