☆京阪本線「枚方公園」駅まで徒歩約5分☆建築条件なし土地☆ひらかたパークまで徒歩約4分の立地



| 価格 | 1,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市伊加賀寿町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 83.65㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約40.3坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 133.43㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約38.5坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 127.39㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◎敷地面積約39.8坪
◎枚方公園駅まで徒歩約11分
◎駐車2台可能
◎完成宅地



| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市菊丘町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 131.68㎡ |
| 建築条件 | 無 |
☆京阪本線「枚方公園」駅まで
徒歩約11分
☆有効土地面積84.52㎡(約25.56坪)
☆陽当たり良好
☆古家付き土地
☆建築条件なし
お好きなハウスメーカー、工務店
にて建築いただけます。



| 価格 | 1,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市高塚町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方公園」駅 |
| 土地面積 | 110.82㎡ |
| 建築条件 | 無 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約38.0坪



| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |
●自由設計可能
●前面道路広々8.6m
●平坦な宅地
●土地面積約39.9坪



| 価格 | 2,200万円 |
|---|---|
| 所在地 | 枚方市山之上5丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅 |
| 土地面積 | 125.76㎡ |
| 建築条件 | 有 |