オーナーチェンジ物件 11階建5階部分、表面利回約8.73%



| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市右京区西京極畔勝町 |
| 最寄り駅 | 阪急京都線「西京極」駅 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 39.96㎡ |
| 築年月 | 1974年10月(昭和49年10月) |
ライオンズマンション伏見 リフォーム済み
〇京阪/近鉄 沿線徒歩圏内
〇7階建て4階部分
〇内装R7年6月リフォーム済み



| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区新町11丁目 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「丹波橋」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.35㎡ |
| 築年月 | 2000年1月(平成12年1月) |
■オーナーチェンジ物件■表面利回り約8.5%
■賃料50000円/月で賃貸中(共益費含む)
■近鉄「桃山御陵前」駅徒歩7分、京阪「観月橋」駅徒歩3分



| 価格 | 698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区東奉行町 |
| 最寄り駅 | 近鉄京都線「桃山御陵前」駅 |
| 間取り | 2DK |
| 専有面積 | 41.25㎡ |
| 築年月 | 1974年6月(昭和49年6月) |
●4SLDK+専用庭
●三方角部屋
●2025年12月リフォーム完成



| 価格 | 4,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区舞台町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「丹波橋」駅 |
| 間取り | 4SLDK |
| 専有面積 | 101.56㎡ |
| 築年月 | 2003年11月(平成15年11月) |
〇オートロックマンション
〇バリアフリーマンション
〇角部屋



| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖木下屋敷町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「中書島」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.26㎡ |
| 築年月 | 2002年11月(平成14年11月) |
★3路線4駅利用可能★
★ペット飼育可能マンション★



| 価格 | 3,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「伏見桃山」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.56㎡ |
| 築年月 | 2008年10月(平成20年10月) |
〇2007年築 中古マンション
〇平成29年リフォーム履歴有
大変綺麗にご利用されています



| 価格 | 1,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区淀木津町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「淀」駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 48.2㎡ |
| 築年月 | 2007年1月(平成19年1月) |