建築条件無し、現況更地、駅徒歩4分、駅から平坦



| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区石田大受町 |
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線「石田」駅 |
| 土地面積 | 53.71㎡ |
| 建築条件 | 無 |
◆◆京阪淀駅徒歩5分◆◆
◆◆駐車場ミニバンOK◆◆



| 価格 | 1,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区納所町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「淀」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 | 49.19㎡ |
| 建物面積 | 107.51㎡ |
| 築年月 | 1996年3月 |
●伏見稲荷駅徒歩6分●
●稲荷駅徒歩10分●
●テラスハウス●



| 価格 | 550万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区深草森吉町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「伏見稲荷」駅 |
| 間取り | 3DK |
| 土地面積 | 32.89㎡ |
| 建物面積 | 45.49㎡ |
| 築年月 | 1980年12月 |
◆2025年12月全面改装済み◆
◆全居室6帖以上・ゆとりの4LDK◆



| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区桃山町遠山 |
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線「六地蔵」駅 |
| 間取り | 4LDK |
| 土地面積 | 115.85㎡ |
| 建物面積 | 106.91㎡ |
| 築年月 | 2000年5月 |
★近鉄・京阪の2WAYアクセス★
★南向き・建築条件無し★



| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区桃山福島太夫西町 |
| 最寄り駅 | 近鉄京都線「近鉄丹波橋」駅 |
| 土地面積 | 149.26㎡ |
| 建築条件 | 無 |
★3路線4駅利用可能★
★ペット飼育可能マンション★



| 価格 | 3,430万円 |
|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町 |
| 最寄り駅 | 京阪本線「伏見桃山」駅 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.56㎡ |
| 築年月 | 2008年10月(平成20年10月) |